salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
Les topos ne sont pas disponibles pour cette salle pour l'instant !
170 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
| Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Vert Fluo | 6b+ | Ermacora nathan | 20251031000000Hier | |
| 31 | Jaune | 5c | Ermacora nathan | 20251031000000Hier | |
| 31 | Blanc | 6a+ | Ermacora nathan | 20251031000000Hier | |
| 30 | Bleu | 6c+ | Ermacora nathan | 20251031000000Hier | |
| 14 | Vert Fluo | 6a+ | Esteban sanchez | 20251029000000Mercredi passé | |
| 01 | Jaune | 5a | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 01 | Rose Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 02 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 04 | Rouge | 3+ | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 01 | Noir | 3 | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 04 | Vert Fluo | 5b | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 02 | Vert Fluo | 6a | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 02 | Blanc | 4 | Ermacora nathan | 20251028000000Mardi passé | |
| 21 | Noir | 7a | Ermacora nathan | 20251017000000le 17/10 | |
| 21 | Jaune | 6a+ | Ermacora nathan | 20251017000000le 17/10 | |
| 21 | Rose Fluo | 6c | Ermacora nathan | 20251010000000le 10/10 | |
| 32 | Orange | 6c | Ermacora nathan | 20251003000000le 03/10 | |
| 36 | Blanc | 6b+ | Ermacora nathan | 20251003000000le 03/10 | |
| 14 | Bleu | 5a | Esteban sanchez | 20251003000000le 03/10 | |
| 32 | Vert Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20251003000000le 03/10 | |
| 36 | Vert Fluo | 6a+ | Ermacora nathan | 20251003000000le 03/10 | |
| 13 | Rose Fluo | 6b+ | Rivoal maëlle | 20250926000000le 26/09 | |
| 13 | Jaune | 7a | Ermacora nathan | 20250926000000le 26/09 | |
| 13 | Noir | 5b | Ermacora nathan | 20250925000000le 25/09 | |
| 12 | Bleu | 7b | Rivoal maëlle | 20250925000000le 25/09 | |
| 12 | Rouge | 7b+ | Ermacora nathan | 20250925000000le 25/09 | |
| 11 | Jaune | 6c | Ermacora nathan | 20250919000000le 19/09 | |
| 10 | Orange | 5b | Ermacora nathan | 20250918000000le 18/09 | |
| 10 | Vert Fluo | 6c+ | Ermacora nathan | 20250918000000le 18/09 | |
| 10 | Bleu | 6a+ | Ermacora nathan | 20250918000000le 18/09 | |
| 12 | Mauve | 6a+ | Ermacora nathan | 20250918000000le 18/09 | |
| 11 | Rose Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20250917000000le 17/09 | |
| 11 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20250917000000le 17/09 | |
| 09 | Rose Fluo | 5c | Ermacora nathan | 20250916000000le 16/09 | |
| 09 | Blanc | 7a | Ermacora nathan | 20250916000000le 16/09 | |
| 09 | Jaune | 6b+ | Ermacora nathan | 20250916000000le 16/09 | |
| 32 | Bleu | 5a | Ermacora nathan | 20250909000000le 09/09 | |
| 47 | Rose Fluo | 6a+ | Ermacora nathan | 20250908000000le 08/09 | |
| 36 | Mauve | 4 | Ermacora nathan | 20250908000000le 08/09 | |
| 48 | Bleu | 6c+ | Najel joslin | 20250907000000le 07/09 | |
| 48 | Rouge | 6b+ | Camille gomar | 20250906000000le 06/09 | |
| 42 | Bleu | 6b+ | Ermacora nathan | 20250904000000le 04/09 | |
| 47 | Jaune | 7a+ | Rivoal maëlle | 20250904000000le 04/09 | |
| 46 | Vert Fluo | 6a+ | Rivoal maëlle | 20250904000000le 04/09 | |
| 46 | Bleu | 5b | Ermacora nathan | 20250904000000le 04/09 | |
| 45 | Jaune | 4+ | Camille gomar | 20250903000000le 03/09 | |
| 48 | Vert Fluo | 5b | Najel joslin | 20250903000000le 03/09 | |
| 45 | Noir | 6b+ | Najel joslin | 20250903000000le 03/09 | |
| 47 | Noir | 6c | Ermacora nathan | 20250903000000le 03/09 | |
| 46 | Mauve | 7a | Ermacora nathan | 20250901000000le 01/09 | |
| 50 | Blanc | 7c | Ermacora nathan | 20250828000000le 28/08 | |
| 42 | Rouge | 5c | Esteban sanchez | 20250827000000le 27/08 | |
| 28 | Blanc | 6c+ | Camille gomar | 20250815000000le 15/08 | |
| 28 | Rouge | 7b | Rivoal maëlle | 20250814000000le 14/08 | |
| 27 | Jaune | 6b+ | Camille gomar | 20250811000000le 11/08 | |
| 26 | Bleu | 6c | Camille gomar | 20250808000000le 08/08 | |
| 27 | Mauve | 7a | Camille gomar | 20250808000000le 08/08 | |
| 26 | Vert Fluo | 6a+ | Camille gomar | 20250807000000le 07/08 | |
| 26 | Rouge | 5a | Ermacora nathan | 20250807000000le 07/08 | |
| 28 | Vert Fluo | 6a+ | Najel joslin | 20250807000000le 07/08 | |
| 27 | Noir | 5c | Bruel simon | 20250807000000le 07/08 | |
| 41 | Jaune | 7b+ | Najel joslin | 20250805000000le 05/08 | |
| 44 | Vert Fluo | 4+ | Bruel simon | 20250804000000le 04/08 | |
| 43 | Jaune | 5a | Najel joslin | 20250804000000le 04/08 | |
| 44 | Bleu | 6a | Bruel simon | 20250804000000le 04/08 | |
| 43 | Noir | 5b | Najel joslin | 20250804000000le 04/08 | |
| 41 | Noir | 7a+ | Najel joslin | 20250731000000le 31/07 | |
| 35 | Noir | 6b | Rivoal maëlle | 20250728000000le 28/07 | |
| 41 | Rose Fluo | 6a+ | Rivoal maëlle | 20250728000000le 28/07 | |
| 62 | Vert Foncé | 6a | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 61 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 61 | Jaune | 5a | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 62 | Rouge | 5b | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 59 | Rose Fluo | 4 | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 59 | Jaune | 3 | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 58 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 57 | Noir | 5b | Smith benjamin | 20250725000000le 25/07 | |
| 56 | Vert Fluo | 5a | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 58 | Vert Fluo | 4 | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 58 | Blanc | 5b | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 57 | Jaune | 5a | Smith benjamin | 20250725000000le 25/07 | |
| 57 | Mauve | 3+ | Smith benjamin | 20250725000000le 25/07 | |
| 56 | Bleu | 5c | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 56 | Rouge | 4 | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 61 | Rose Fluo | 4 | Esteban sanchez | 20250725000000le 25/07 | |
| 60 | Vert Foncé | 4+ | Najel joslin | 20250725000000le 25/07 | |
| 60 | Rouge | 5b | Najel joslin | 20250725000000le 25/07 | |
| 60 | Bleu | 6b | Najel joslin | 20250725000000le 25/07 | |
| 59 | Noir | 5a | Ermacora nathan | 20250725000000le 25/07 | |
| 33 | Jaune | 6c+ | Ferval maxime | 20250721000000le 21/07 | |
| 33 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20250721000000le 21/07 | |
| 34 | Bleu | 7b | Najel joslin | 20250718000000le 18/07 | |
| 34 | Blanc | 7c+ | Ermacora nathan | 20250718000000le 18/07 | |
| 35 | Jaune | 7a | Najel joslin | 20250718000000le 18/07 | |
| 33 | Rose Fluo | 7a | Ermacora nathan | 20250718000000le 18/07 | |
| 35 | Rouge | 6a | Ermacora nathan | 20250718000000le 18/07 | |
| 34 | Vert Fluo | 6b | Ermacora nathan | 20250718000000le 18/07 | |
| 20 | Vert Fluo | 5b | Ermacora nathan | 20250717000000le 17/07 | |
| 20 | Bleu | 7a | Camille gomar | 20250716000000le 16/07 | |
| 20 | Rouge | 5c | Esteban sanchez | 20250715000000le 15/07 | |
| 39 | Jaune | 6b+ | Ermacora nathan | 20250711000000le 11/07 | |
| 39 | Blanc | 6c | Camille gomar | 20250711000000le 11/07 | |
| 40 | Rouge | 7b+ | Ermacora nathan | 20250711000000le 11/07 | |
| 40 | Bleu | 6a | Ermacora nathan | 20250710000000le 10/07 | |
| 40 | Vert Fluo | 7a | Ermacora nathan | 20250710000000le 10/07 | |
| 39 | Noir | 6a | Ermacora nathan | 20250710000000le 10/07 | |
| 37 | Jaune | 6b+ | Camille gomar | 20250709000000le 09/07 | |
| 19 | Rose Fluo | 5a | Rivoal maëlle | 20250708000000le 08/07 | |
| 18 | Rouge | 7a+ | Ermacora nathan | 20250708000000le 08/07 | |
| 19 | Noir | 6a | Ermacora nathan | 20250708000000le 08/07 | |
| 19 | Blanc | 6b | Rivoal maëlle | 20250704000000le 04/07 | |
| 18 | Bleu | 6c+ | Rivoal maëlle | 20250704000000le 04/07 | |
| 18 | Vert Fluo | 5c | Rivoal maëlle | 20250704000000le 04/07 | |
| 15 | Noir | 6a | Rivoal maëlle | 20250703000000le 03/07 | |
| 53 | Mauve | 6a | Najel joslin | 20250702000000le 02/07 | |
| 53 | Mauve | 6b | Najel joslin | 20250702000000le 02/07 | |
| 37 | Bleu | 4 | Ermacora nathan | 20250702000000le 02/07 | |
| 15 | Jaune | 7a | Ermacora nathan | 20250702000000le 02/07 | |
| 52 | Bleu | 7b | Ermacora nathan | 20250701000000le 01/07 | |
| 52 | Blanc | 6a | Ermacora nathan | 20250630000000le 30/06 | |
| 55 | Orange | 8b+ | Giroudon léo | 20250628000000le 28/06 | |
| 16 | Rouge | 7a+ | Najel joslin | 20250627000000le 27/06 | |
| 16 | Bleu | 5c | Najel joslin | 20250627000000le 27/06 | |
| 16 | Blanc | 6b | Najel joslin | 20250626000000le 26/06 | |
| 15 | Rose Fluo | 5a | Camille gomar | 20250626000000le 26/06 | |
| 38 | Mauve | 7b | Rivoal maëlle | 20250624000000le 24/06 | |
| 53 | Rose Fluo | 8a | Florian pardigon | 20250624000000le 24/06 | |
| 52 | Vert Fluo | 6b+ | Florian pardigon | 20250624000000le 24/06 | |
| 53 | Jaune | 7a+ | Florian pardigon | 20250624000000le 24/06 | |
| 38 | Vert Fluo | 5b | Najel joslin | 20250618000000le 18/06 | |
| 38 | Rouge | 6b | Najel joslin | 20250618000000le 18/06 | |
| 37 | Noir | 6a | Esteban sanchez | 20250618000000le 18/06 | |
| 50 | Rouge | 7b | Camille gomar | 20250613000000le 13/06 | |
| 50 | Orange | 6b | Camille gomar | 20250613000000le 13/06 | |
| 17 | Jaune | 6a+ | Ermacora nathan | 20250612000000le 12/06 | |
| 17 | Mauve | 4 | Ermacora nathan | 20250612000000le 12/06 | |
| 49 | Jaune | 6c+ | Rivoal maëlle | 20250611000000le 11/06 | |
| 50 | Vert Fluo | 7a+ | Najel joslin | 20250610000000le 10/06 | |
| 51 | Noir | 6c | Ermacora nathan | 20250610000000le 10/06 | |
| 51 | Jaune | 6c+ | Ermacora nathan | 20250610000000le 10/06 | |
| 51 | Blanc | 7c | Ermacora nathan | 20250606000000le 06/06 | |
| 50 | Bleu | 6c+ | Najel joslin | 20250606000000le 06/06 | |
| 51 | Mauve | 6a+ | Ermacora nathan | 20250605000000le 05/06 | |
| 49 | Noir | 5c | Ermacora nathan | 20250603000000le 03/06 | |
| 49 | Rose Fluo | 7a+ | Ermacora nathan | 20250603000000le 03/06 | |
| 08 | Rouge | 6c | Ermacora nathan | 20250522000000le 22/05 | |
| 07 | Rose Fluo | 6b+ | Rivoal maëlle | 20250522000000le 22/05 | |
| 08 | Vert Fluo | 5b | Ermacora nathan | 20250516000000le 16/05 | |
| 06 | Blanc | 6b | Ermacora nathan | 20250516000000le 16/05 | |
| 07 | Noir | 3 | Ermacora nathan | La voie de nicolas | 20250515000000le 15/05 |
| 08 | Bleu | 6b | Ermacora nathan | 20250515000000le 15/05 | |
| 07 | Jaune | 5b | Ermacora nathan | 20250515000000le 15/05 | |
| 05 | Rose Fluo | 6a | Ermacora nathan | 20250513000000le 13/05 | |
| 06 | Bleu | 6c | Ermacora nathan | 20250513000000le 13/05 | |
| 05 | Orange | 5a | Ermacora nathan | 20250509000000le 09/05 | |
| 05 | Noir | 4 | Ermacora nathan | 20250509000000le 09/05 | |
| 06 | Mauve | 5c | Ermacora nathan | 20250509000000le 09/05 | |
| 06 | Vert Fluo | 4+ | Ermacora nathan | 20250509000000le 09/05 | |
| 54 | Bleu | 7b | Ferval maxime | 20250310000000le 10/03 | |
| 54 | Bleu | 7c+ | Ferval maxime | 20250310000000le 10/03 | |
| 54 | Rouge | 6c | Ermacora nathan | 20250308000000le 08/03 | |
| 54 | Rouge | 5c | 20250308000000le 08/03 | ||
| 55 | Noir | 6c | Ermacora nathan | 20250306000000le 06/03 | |
| 55 | Mauve | 6b | Ermacora nathan | 20250306000000le 06/03 | |
| 55 | Rose Fluo | 7c | Florian pardigon | 20250304000000le 04/03 | |
| 55 | Jaune | 8a | Ermacora nathan | 20250304000000le 04/03 | |
| 55 | Noir | 7b | Ermacora nathan | 20250304000000le 04/03 | |
| 55 | Mauve | 7a+ | Florian pardigon | 20250304000000le 04/03 | |
| 54 | Vert Fluo | 6b+ | Florian pardigon | 20250304000000le 04/03 | |
| 54 | Vert Fluo | 7a | Florian pardigon | 20250304000000le 04/03 |
131 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
| Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bleu | 6c | Hot sébastien | Hier | |
| 15 | Bleu | 5a | Smith benjamin | Hier | |
| 13 | Rouge | 7b | Hot sébastien | Hier | |
| 14 | Jaune | 5b | Hot sébastien | Hier | |
| 15 | Rouge | 5b | Smith benjamin | Hier | |
| 15 | Mauve | 5b | Smith benjamin | Hier | |
| 14 | Noir | 6c | Hot sébastien | Hier | |
| 15 | Blanc | 5c | Smith benjamin | Hier | |
| 13 | Vert Fluo | 6a | Loncan sylvain | Hier | |
| 15 | Vert Foncé | enfant | Smith benjamin | Hier | |
| 15 | Noir | enfant | Smith benjamin | Hier | |
| 17 | Rose Fluo | 6b | Smith benjamin | Mardi passé | |
| 15 | Vert Fluo | enfant | Smith benjamin | Lundi passé | |
| 15 | Blanc | enfant | Smith benjamin | Lundi passé | |
| 15 | Bleu | enfant | Yasmine maxime | Lundi passé | |
| 15 | Noir | enfant | Smith benjamin | Lundi passé | |
| 15 | Jaune | enfant | Smith benjamin | Lundi passé | |
| 15 | Jaune | enfant | Smith benjamin | Lundi passé | |
| 16 | Noir | 6b+ | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 16 | Bleu | 6c | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 16 | Rouge | 7a+ | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 16 | Blanc | 5c | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 16 | Vert Fluo | 6c | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 16 | Jaune | 7a | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 16 | Mauve | 6a | Smith benjamin | le 24/10 | |
| 17 | Rouge | 7b | Smith benjamin | le 17/10 | |
| 17 | Blanc | 6a | Smith benjamin | le 17/10 | |
| 17 | Bleu | 5b | Smith benjamin | le 17/10 | |
| 17 | Jaune | 5c | Smith benjamin | le 17/10 | |
| 17 | Vert Fluo | 6c+ | Smith benjamin | le 17/10 | |
| 17 | Noir | 6c | Smith benjamin | le 17/10 | |
| 17 | Mauve | 7a | Pamies thomas | le 17/10 | |
| 17 | Jaune | 7b | Loncan sylvain | le 17/10 | |
| 18 | Mauve | 7c+ | Smith benjamin | le 10/10 | |
| 18 | Bleu | 6b+ | Loncan sylvain | le 10/10 | |
| 18 | Noir | 6c+ | Loncan sylvain | le 10/10 | |
| 19 | Bleu | 5c | Smith benjamin | le 10/10 | |
| 18 | Rouge | 5c | Esteban sanchez | le 10/10 | |
| 19 | Rose Fluo | 5a | Smith benjamin | le 10/10 | |
| 18 | Blanc | 6a | Loncan sylvain | le 10/10 | |
| 20 | Vert Fluo | 5a | Smith benjamin | le 10/10 | |
| 18 | Vert Foncé | 7a+ | Loncan sylvain | le 10/10 | |
| 18 | Jaune | 4+ | Smith benjamin | le 10/10 | |
| 18 | Vert Fluo | 5a | Smith benjamin | le 09/10 | |
| 20 | Rose Fluo | 5c | Smith benjamin | le 07/10 | |
| 20 | Vert Fluo | 6b+ | Hot sébastien | le 06/10 | |
| 20 | Jaune | 7b+ | Hot sébastien | le 06/10 | |
| 19 | Rouge | 7a+ | Pamies thomas | le 06/10 | |
| 19 | Vert Fluo | 6b | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 20 | Mauve | 6c+ | Hot sébastien | le 06/10 | |
| 20 | Bleu | 5c | Smith benjamin | le 06/10 | |
| 19 | Orange | 4 | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 19 | Noir | 7a | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 19 | Rose Fluo | 7a | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 20 | Bleu | 6a+ | Hot sébastien | le 06/10 | |
| 20 | Rouge | 6b | Loncan sylvain | le 06/10 | |
| 19 | Bleu | 6a | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 19 | Jaune | 6c | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 19 | Mauve | 5c | Ermacora nathan | le 06/10 | |
| 10 | Noir | 7a | Smith benjamin | le 01/10 | |
| 08 | Mauve | enfant | 15 | le 30/09 | |
| 08 | Mauve | enfant | 11 | le 30/09 | |
| 08 | Rouge | enfant | 14 | le 30/09 | |
| 08 | Rose Fluo | enfant | 17 | le 30/09 | |
| 08 | Vert Fluo | enfant | 1 | le 30/09 | |
| 08 | Jaune | enfant | 6 | le 30/09 | |
| 08 | Rouge | enfant | 16 | le 30/09 | |
| 08 | Jaune | enfant | 20 | le 30/09 | |
| 08 | Jaune | enfant | 12 | le 30/09 | |
| 08 | Bleu | enfant | 7 | le 30/09 | |
| 08 | Blanc | enfant | 9 | le 30/09 | |
| 08 | Rose Fluo | enfant | 3 | le 30/09 | |
| 08 | Vert Fluo | enfant | 13 | le 30/09 | |
| 08 | Bleu | enfant | 19 | le 30/09 | |
| 08 | Rouge | enfant | 2 | le 30/09 | |
| 08 | Mauve | enfant | 10 | le 30/09 | |
| 08 | Orange | enfant | 5 | le 30/09 | |
| 08 | Vert Fluo | enfant | 4 | le 30/09 | |
| 04 | Rose Fluo | 6b | Smith benjamin | le 27/09 | |
| 04 | Rose Fluo | 6a | Smith benjamin | le 27/09 | |
| 05 | Vert Fluo | 8a+ | Pamies thomas | le 26/09 | |
| 07 | Vert Fluo | 6a | Daniel dylan | le 26/09 | |
| 07 | Bleu | 6c+ | Daniel dylan | le 25/09 | |
| 06 | Noir | 7b+ | Smith benjamin | le 25/09 | |
| 06 | Noir | 7b | Daniel dylan | le 25/09 | |
| 04 | Mauve | 7a | Loncan sylvain | le 25/09 | |
| 07 | Rose Fluo | 5a | Daniel dylan | le 25/09 | |
| 04 | Blanc | 7a+ | Loncan sylvain | le 25/09 | |
| 06 | Rose Fluo | 6c+ | Loncan sylvain | le 25/09 | |
| 05 | Vert Fluo | 7c+ | Pamies thomas | le 25/09 | |
| 04 | Blanc | 7b | Loncan sylvain | le 25/09 | |
| 07 | Noir | 6b | Daniel dylan | le 25/09 | |
| 04 | Blanc | 7a+ | Loncan sylvain | le 25/09 | |
| 13 | Vert Fluo | 3+ | Ermacora nathan | le 23/09 | |
| 09 | Jaune | 4 | Ermacora nathan | le 23/09 | |
| 10 | Mauve | 4+ | Ermacora nathan | le 23/09 | |
| 11 | Rouge | 4+ | Ermacora nathan | le 23/09 | |
| 02 | Blanc | 6a+ | Loncan sylvain | le 23/09 | |
| 02 | Rouge | 7a+ | Loncan sylvain | le 22/09 | |
| 03 | Jaune | 6b | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 04 | Jaune | 6b | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 01 | Vert Fluo | 7a | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 04 | Jaune | 6b+ | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 03 | Blanc | 6a | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 03 | Mauve | 6c+ | Loncan sylvain | le 22/09 | |
| 04 | Rouge | 7b | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 01 | Jaune | 6a | Hot sébastien | le 22/09 | |
| 01 | Rouge | 7a | Loncan sylvain | le 22/09 | |
| 09 | Mauve | 6b | Daniel dylan | le 20/09 | |
| 09 | Bleu | 5b | Smith benjamin | le 20/09 | |
| 09 | Vert Fluo | 7a+ | Daniel dylan | le 20/09 | |
| 09 | Blanc | 7a+ | Smith benjamin | le 20/09 | |
| 09 | Noir | 6b | Daniel dylan | le 20/09 | |
| 09 | Noir | 6c | Daniel dylan | le 20/09 | |
| 09 | Blanc | 5c | Daniel dylan | le 20/09 | |
| 09 | Rouge | 6c | Daniel dylan | le 20/09 | |
| 10 | Blanc | 7a | Loncan sylvain | le 18/09 | |
| 10 | Vert Fluo | 6c+ | Loncan sylvain | le 18/09 | |
| 11 | Bleu | 7b+ | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 10 | Rouge | 7a | Loncan sylvain | le 18/09 | |
| 11 | Vert Fluo | 6b+ | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 11 | Jaune | 5c | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 10 | Bleu | 6a | Loncan sylvain | le 18/09 | |
| 12 | Rouge | 6a | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 11 | Rouge | 7a+ | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 10 | Jaune | 5c | Loncan sylvain | le 18/09 | |
| 11 | Noir | 6b | Smith benjamin | le 18/09 | |
| 12 | Noir | 5b | Smith benjamin | le 12/09 | |
| 12 | Vert Fluo | 5a | Daniel dylan | le 11/09 | |
| 12 | Mauve | 6c | Smith benjamin | le 11/09 | |
| 13 | Blanc | 6c | Daniel dylan | le 11/09 |